Победители и призеры муниципального этапа и участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 г.
Победители и призеры муниципального этапа и участники регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 г.
№ п/п | ФИО участника | Место в муниципальном этапе | Класс | Предмет | Дата проведения региональной олимпиады | ФИО учителя, подготовившего участника и сопровождающего |
1. | Кармышева Елизавета Анатольевна | 1 | 9 | Французский язык
|
11, 12 января 2019 г. | Глазунова Елена Викторовна |
2. | Чирков Александр Павлович | 2 | 9 | Алтухова Наталья Николаевна
|
||
3. | Митрофанова Милава Денисовна | 3 | 9 | |||
4. | Демидова Вавлерия Сергеевна | 1 | 10 | |||
5. | Крюкова Кристина Романовна | 2 | 10 | |||
6. | Селина Софья Александровна | 3 | 10 | |||
7. | Ковтун Анастасия Романовна | 1 | 11 | Глазунова Елена Викторовна
|
||
8. | Костюкова Маргарита Романовна | 2 | 11 | |||
9. | Кожемякина Ирина Романовна | 3 | 11 | |||
10. | Белов Даниил Владимирович | 3 | 11 | География | 18 февраля 2019 г. | Бабарыкина Светлана Анатольевна |
11. | Киреев Кирилл Константинович | 1 | 8 | Информатика | Не участвует | Федорова Наталья Алексеевна |
12. | Карбушева Светлана Игоревна | 2 | 8 | МХК | Не участвует | Истомина Наталья Алексеевна |
13. | Черняев Никита Андреевич | 3 | 9 | История | 17,18 января 2019 г. | Нуштаев Роман Евгеньевич |
14. | Зенкова ЕкатеринаАлексеевна | 2 | 9 | Литература
|
29 января
2019 г. |
Алчинбаева Людмила Владимировна |
15. | Дутова Дарья Ярославовна | 2 | 10 | Резникова Маргарита Ивановна | ||
16. | Дутова Дарья Ярославовна | 1 | 10 | Обществознание
|
4, 5 февраля
2019 г. |
Кисель Вера Михайловна |
17. | Крюкова Кристина Романовна | 2 | 10 | |||
18. | Щеголева Татьяна Александровна | 2 | 7 | Русский язык | Не участвует | Алчинбаева Людмила Владимировна |
19. | Ленкова Ксения Дмитриевна | 1 | 8 | Пантелеева Ирина Васильевна | ||
20. | Скажутин Денис Евгеньевич | 3 | 10 | Физическая культура | 15, 16 февраля 2019 г. | Дианов Александр Владимирович |
21. | Сверкунова Елизавета Александровна | 1 | 10 | Дорогин Александр Олегович | ||
22. | Соловьев Виктор Максимович | 2 | 9 | Экономика
|
19 января
2019 г. |
Нуштаев Роман Евгеньевич |